| 序号 | 核查项目 | 具体参数要求 | 现场实际情况 | 是否匹配选型需求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟气处理量 | 标态湿基 / 干基(m³/h) | ||
| 2 | 烟气温度范围 | 正常运行温度、最高 / 最低瞬时温度(℃) | ||
| 3 | 烟气中 NOₓ初始浓度 | 标态干基(mg/m³) | ||
| 4 | 烟气含硫量(SO₂/SO₃) | 标态干基(mg/m³) | ||
| 5 | 粉尘浓度 | 标态干基(mg/m³) | ||
| 6 | 烟气中杂质成分 | 碱金属(Na、K)、碱土金属(Ca、Mg)、重金属(As、Pb)等含量 | ||
| 7 | 反应器安装空间 | 长 × 宽 × 高(m)、催化剂层数以层数 |
| 序号 | 核查项目 | 具体要求 | 现场实际需求 | 是否匹配选型需求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 目标脱硝效率 | 需达到的 NOₓ去除率(%) | ||
| 2 | 最终排放浓度 | 满足当地环保标准(mg/m³) | ||
| 3 | SO₂氧化率限制 | 通常要求≤1%(避免生成硫酸氢铵堵塞) | ||
| 4 | 氨逃逸率限制 | 通常要求≤3ppm(避免二次污染) |
| 序号 | 核查项目 | 可选类型 | 现场适用类型 | 选型依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 催化剂结构型式 | 蜂窝式 / 板式 / 波纹板式 | 粉尘浓度 / 安装空间 / 脱硝效率需求 | |
| 2 | 活性组分体系 | 钒钛基(V₂O₅-WO₃/TiO₂)/ 非钒基(如 Cu-SSZ-13) | 温度窗口 / 环保要求(非钒需求) | |
| 3 | 活性组分含量 | V₂O₅含量(0.5%–1.5%)、WO₃/MoO₃添加量 | 脱硝效率 / 抗硫需求 | |
| 4 | 抗毒化设计 | 抗碱金属 / 抗砷 / 抗粉尘堵塞 | 烟气中杂质成分 |
| 序号 | 核查项目 | 现场实际情况 | 是否匹配选型需求 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 还原剂类型 | 液氨 / 氨水 / 尿素(热解 / 水解) | ||
| 2 | 还原剂供应稳定性 | 能否持续稳定供应 | 影响催化剂寿命与脱硝效果 | |
| 3 | 现有 SCR 系统兼容性 | 是否需改造反应器 / 喷氨格栅 |
| 序号 | 核查项目 | 具体要求 | 现场实际情况 | 是否匹配选型需求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初期投资预算 | 催化剂单价(元 /m³)、总采购成本 | ||
| 2 | 使用寿命预期 | 设计寿命(2–3 年)、实际可使用年限 | ||
| 3 | 再生可能性 | 失活后是否可酸洗 / 热再生 | 降低长期运行成本 | |
| 4 | 运维难度 | 是否易清洗、耐磨损、便于更换 | 高粉尘工况需优先考虑 |
| 序号 | 应用场景 | 特殊要求 | 现场是否涉及 | 选型调整建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾焚烧炉 | 抗重金属中毒、耐高腐蚀性 | 选择板式催化剂 + 抗毒组分 | |
| 2 | 燃气锅炉 | 低 NOₓ浓度、低温工况 | 选择低温型催化剂 + 波纹板式 | |
| 3 | 钢铁烧结机 / 焦化炉 | 烟气温度波动大、含硫量高 | 选择宽温度窗口 + 抗硫型催化剂 | |
| 4 | 柴油发动机尾气 | 移动源、空间受限 | 选择非钒基(如 Cu-zeolite)催化剂 |
©2022 青岛净海环保科技有限公司 版权所有